Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | ECOOL |
Certificación: | ISO9001; CCC;QS |
Número de modelo: | ECBC-20A |
Cantidad de orden mínima: | negociación |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | caso o cartón de madera más la bandeja de madera |
Tiempo de entrega: | productos no estándar 5-6weeks |
Capacidad de la fuente: | 500sets por año |
nombre: | unidades de condensación de la refrigeración comercial | Marca del compresor: | Bitzer |
---|---|---|---|
Temporeros de evaporación.: | -35 - -45 ºC | tensión: | 380V~400V/50HZ |
el ruido: | Bajo | Adecuado para: | Conservación en cámara frigorífica, cámara fría del supermercado |
Alta luz: | commercial refrigerator condenser,condenser unit parts |
Unidades de condensación de la refrigeración comercial 380V~400V/50HZ/unidad de condensación al aire libre
Características de condensación de las unidades de la refrigeración comercial
Datos técnicos de condensación de las unidades de la refrigeración comercial
Modelo | Condensación Temporeros. |
Capacidad de enfriamiento (kilovatios) bajo diff. Temporeros de evaporación. |
Compresor motor |
Condensador refrigerado | Tamaño del tubo de la conexión | Dimensión total | Funcionamiento peso |
||||
-35 | -40 | -45 | Flujo de aire | poder del motor | Succión | Fuente | L×W×H | ||||
℃ | ℃ | ℃ | ℃ | Kilovatio | M3/h | W | milímetro | milímetro | milímetro | Kilogramo | |
ECBC-20A | 40 | 19,6 | 15,6 | 11,9 | 15 | 6430×2 | 330×2 | 42 | 22 | 1675×1000×900 | 486 |
45 | 19,4 | 15,4 | 11,7 |
Uso de condensación de las unidades de la refrigeración comercial
El condensador de la estafa del aire se puede utilizar en los hoteles, restaurantes, medicinas, agricutureral, industrias de sustancias químicas el resto del lugar donde está necesaria la conservación en cámara frigorífica
Persona de Contacto: Aihualin