Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | ECOOL |
Certificación: | ISO9001;CCC |
Número de modelo: | EMN1 |
Cantidad de orden mínima: | negociación |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | embalaje sea-Worthy |
Tiempo de entrega: | 3-5weeks |
Capacidad de la fuente: | sistema 500 por año |
Nombre de producto:: | Pequeña conservación en cámara frigorífica | Sytem de Rerigeration: | Freón R22/R404a/R507a está disponible |
---|---|---|---|
Aplicación: | agricultura | Tamaño: | tamaño del envase de los pies min.20 |
Temperatura ambiente: | +15C~-20C | Estructura: | Junta de los paneles |
Alta luz: | portable cold storage,mini cold storage for fruits and vegetables |
Pequeña conservación en cámara frigorífica de la agricultura, sistema de enfriamiento multiusos del almacenamiento
Pequeñas ventajas de la conservación en cámara frigorífica
Pequeños detalles rápidos de la conservación en cámara frigorífica:
Diversa temperatura para diversos productos:
Función del sitio | Gama de temperaturas diseñada | |
°C | °F | |
E.g fruta de custodia fresca, verdura, huevos, sitio de la leche | -5 ~ + 15 | +23~+59 |
Trastero del frío de la comida congelada | -25~-18 | -13~-0.4 |
Pasos de la conservación en cámara frigorífica modificada para requisitos particulares
Paso | Contenido | Detalles |
1 | El cliente describe las peticiones y los métodos con | 1. El cliente proporciona algunos requisitos básicos; |
2. El cliente proporciona la información relativa: | ||
1) la dirección de la construcción, ambiente, tiempo, geología condiciona, suministro de electricidad; | ||
2) propósito y funciones del almacenamiento; | ||
Otros requisitos de diseño | ||
2 | Ofrecemos diseño del bosquejo y pric | 1. Comunicación sobre los detalles, la discusión y la modificación hasta alcance un acuerdo; |
2. diseño del bosquejo; | ||
3. oferta del precio en todos los sistemas | ||
3 | Contrato y diseño formal | 1. Suspira el contrato anterior del diseño (eventualmente); |
2. Inspección de sitio y medida (en caso de necesidad); | ||
3. Diseño y entrega formales; | ||
4. Detalles de la solución y del precio. | ||
5. El cliente prepara el emplazamiento y la fundación de la obra. | ||
4 | Equipo y exportación material | 1. Firme el contrato del equipo y de los materiales; |
2. preparación de la producción y de la exportación | ||
3. El cliente prepara la electricidad in situ y riega | ||
5 | Instalación | 1. el procedimiento de funcionamiento confirma y combina la organización; |
2. Los equipos de la construcción van a instalar. | ||
6 | Control y aceptación | 1. Nuestro lanzamiento piloto de los técnicos la conservación en cámara frigorífica en sitio; |
2. El control del cliente y hace la aceptación. | ||
7 | Instrucción y garantía de la operación | 1. operadores de la conservación en cámara frigorífica de los clientes del entrenamiento; |
2. proporcione el soporte técnico dentro del curso de la vida de la conservación en cámara frigorífica. |
Persona de Contacto: Aihualin