Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Ecool |
Certificación: | ISO9001,CCC, |
Número de modelo: | ECD002 |
Cantidad de orden mínima: | 5pices |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | paquete estándar de la exportación |
Tiempo de entrega: | 3-4 semanas laborales |
Condiciones de pago: | L / C, T / T |
Capacidad de la fuente: | 8000sets/year |
nombre: | Los paneles de la conservación en cámara frigorífica | Función: | Incombustible |
---|---|---|---|
Aplicación: | almacenes de almacenamiento de la comida congelada | Paquete: | Standardpackage |
Espesor: | 100 mm | Manera del envío: | por el mar, en camión, por el ferrocarril |
Alta luz: | cold room construction materials,cold room panels |
Los paneles incombustibles de la conservación en cámara frigorífica para los almacenes de almacenamiento de la comida congelada 100m m
La conservación en cámara frigorífica artesona el uso:
comida congelada de la conservación en cámara frigorífica |
helado de la conservación en cámara frigorífica |
trastero frío |
trastero frío en el sótano |
paseo en conservación en cámara frigorífica |
pequeñas unidades de la conservación en cámara frigorífica |
pequeña cámara fría |
unidades de almacenamiento refrigeradas |
paseo en cámara fría |
trastero refrigerado |
La conservación en cámara frigorífica artesona la información:
Tipo | Los paneles incombustibles de la conservación en cámara frigorífica para los almacenes de almacenamiento de la comida congelada 100m m |
Material del panel | Hoja de acero del color, hoja de acero inoxidable, u otra. |
Lugar del origen | China |
Gama de la altura | 1800-2100m m |
Gama de la anchura | 800-1800m m |
Grueso de la puerta | 100m m, 120m m, 200m m |
Características | Insonoro, incombustible, prenda impermeable |
Certificados | SGS, ISO14001, ISO9001, |
Color | Gris blanco, gris, de la astilla, de la pizca… etc, como sea necesario |
Curso de la vida | 10-30 años |
Tarifa de la prueba de fuego | B1, B2 |
Uso | En diversos campos: Almacenamiento de la comida, centro del laboratorio, fábrica de la medicina, centro de la logística, bebidas del frío que procesan el ect del centro… |
Especificaciones:
El estándar técnico del panel excéntrico del gancho | ||||
No. | Artículo | Unidad | Requisito del tel. | |
1 | Densidad | KG/M3 | 40±2 | |
2 | Conductividad de calor | W/m.k | <> | |
3 | Fuerza compresiva | >=150 | >=150 | |
4 | Funcionamiento de la combustión | Duración de la combustión media | S | <> |
Gama ardiente media | milímetro | <> | ||
5 | La fuerza en enlace entre la capa de la base del bocadillo y el panel | Mpa | >0,1 | |
6 | Funcionamiento de desmontaje | El material de la base en la superficie | - | distribución uniforme |
El área adhesiva de cada superficie de desmontaje | - | >el =90% |
EL WHO ES NOSOTROS
El INTERNATIONAL de ECOOL (SHANGAI) es una compañía de la tecnología y de ingeniería que se centra en industria de la refrigeración.
Se especializa en el abastecimiento de proyectos de la conservación en cámara frigorífica, incluyendo plan del proyecto, diseño, ventas, la instalación y el mantenimiento; mientras tanto, proporcionando el equipo de refrigeración de alta calidad, tal como estante del compresor de la multi-cabeza, estante de rosca del compresor de la frecuencia variable, refrigerador de aire, panel del aislamiento, y sistema que controla de la refrigeración.
Persona de Contacto: Aihualin