Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | ECOOL |
Certificación: | ISO9001;CCC |
Número de modelo: | EMF14 |
Cantidad de orden mínima: | 1 set |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | embalaje sea-Worthy |
Tiempo de entrega: | 3-6 meses |
Capacidad de la fuente: | Sistema 5 por año |
Nombre de producto:: | conservación en cámara frigorífica de la materia multi | Sytem de Rerigeration: | Freón |
---|---|---|---|
Aplicación: | Centro de distribución de los &fruits de las verduras, bebida produciendo la fábrica | Tamaño: | Personalizado |
Temperatura ambiente: | 0C~+15C | Estructura: | Junta del panel del aislamiento de la estructura de acero |
Material de la pared: | el panel del poliuretano | Compresor: | Bitzer, Copeland |
Alta luz: | multi commodity cold storage,fish cold storage |
Conservación en cámara frigorífica de la materia multi de la larga vida/sistema industrial de la conservación en cámara frigorífica
Características multi de la conservación en cámara frigorífica de la materia
1. Ambiente protector
2. Costo seguro, bajo, fácil a la instalación
3. Fijación flexible
4. Ligero
5. Certificado del ISO 9001&CE.
6. Ningún trabajo bajo implicado
7. Ambiente protector, ninguna basura causada
8. Las puertas, las ventanas, y las divisiones interiores pueden ser fijadas fexiblemente
9. Aspecto hermoso, diversos colores para la pared y tejado
10. Ahorro y transporte de costes convenientes
11. Antioxidante y normalmente más de 15 años usando vida
12.Safe y el establo pueden colocar 8 terremotos del grado
Uso multi de la conservación en cámara frigorífica de la materia
Mercado de la granja y de los productos agrícolas, centro de distribución de las frutas y verduras, centro de la exportación, fábrica de proceso de frutas, bebida produciendo la fábrica etc
Temperatura multi de la conservación en cámara frigorífica de la materia:
Función del sitio | Gama de temperaturas diseñada | |
°C | °F | |
Trastero | 0C ~ +15C |
Ventajas de Compatitive
El sistema de control nublado de Monitor& de la conservación en cámara frigorífica podría realizar funciones del control remoto de la máquina de la refrigeración, poder y el consumo de agua, la situación de la cámara fría, la recopilación de datos y el análisis corrientes, mantenimiento recuerda el etc. Ayudará a nuestros clientes inteligente a manejar su conservación en cámara frigorífica y nuestro ingeniero podría proporcionar la diagnosis de problema remota para la conservación en cámara frigorífica.
Pasos de la conservación en cámara frigorífica modificada para requisitos particulares
Paso | Contenido | Detalles |
1 | El cliente describe las peticiones y los métodos con | 1. El cliente proporciona algunos requisitos básicos; |
2. El cliente proporciona la información relativa: | ||
1) la dirección de la construcción, ambiente, tiempo, geología condiciona, suministro de electricidad; | ||
2) propósito y funciones del almacenamiento; | ||
Otros requisitos de diseño | ||
2 | Ofrecemos diseño del bosquejo y pric | 1. Comunicación sobre los detalles, la discusión y la modificación hasta alcance un acuerdo; |
2. diseño del bosquejo; | ||
3. oferta del precio en todos los sistemas | ||
3 | Contrato y diseño formal | 1. Suspira el contrato anterior del diseño (eventualmente); |
2. Inspección de sitio y medida (en caso de necesidad); | ||
3. Diseño y entrega formales; | ||
4. Detalles de la solución y del precio. | ||
5. El cliente prepara el emplazamiento y la fundación de la obra. | ||
4 | Equipo y exportación material | 1. Firme el contrato del equipo y de los materiales; |
2. preparación de la producción y de la exportación | ||
3. El cliente prepara la electricidad in situ y riega | ||
5 | Instalación | 1. el procedimiento de funcionamiento confirma y combina la organización; |
2. Los equipos de la construcción van a instalar. | ||
6 | Control y aceptación | 1. Nuestro lanzamiento piloto de los técnicos la conservación en cámara frigorífica en sitio; |
2. El control del cliente y hace la aceptación. | ||
7 | Instrucción y garantía de la operación | 1. operadores de la conservación en cámara frigorífica de los clientes del entrenamiento; |
2. proporcione el soporte técnico dentro del curso de la vida de la conservación en cámara frigorífica. |
¿Por qué elija Ecool?
Persona de Contacto: Aihualin