Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | ECOOL |
Certificación: | ISO9001; CCC;QS |
Número de modelo: | EPBSH3-125 |
Cantidad de orden mínima: | 1 set |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | caso o cartón de madera más la bandeja de madera |
Tiempo de entrega: | 3-4 semanas |
Capacidad de la fuente: | 1000Sets por año |
Marca del compresor: | Bitzer | Tipo del compresor:: | Tornillo |
---|---|---|---|
Temperatura de evaporación: | -40C~-23C | Temperatura de condensación: | 35C ~45C |
Refrigerante: | Freón R22/R404a/R507a | Garantía: | 1 año |
tensión: | 380v/50HZ | nombre: | unidad de refrigeración da alta temperatura del tornillo 375HP con tres 125 compresores de HP |
Capacidad de Refriegration: | 375hp | ||
Alta luz: | commercial freezer compressor,industrial refrigeration compressors |
unidad de refrigeración da alta temperatura del tornillo 375HP con tres 125 compresores de HP
Datos técnicos de la unidad del compresor
Modelo | Temporeros de condensación. | Capacidad de enfriamiento (kilovatio) bajo diff. Temporeros de evaporación. | Poder del motor compresor | Tamaño del receptor | tamaño del tubo de la conexión (disponibles modificada para requisitos particulares) | Dimensión | Peso de funcionamiento | |||
-23 | -30 | -40 | Tubo de succión | Tubo de fuente | ||||||
C | (kilovatio) | (l) | (milímetro) | (milímetro) | (L×W×H) milímetro | (kilogramo) | ||||
EPBSH3-125 | 35 | 1209 | 945 | 642 | 281,25 | 400 | 2*133 | 76 | 4400*1750*2050 | 4320 |
45 | 1074 | 831 | 547,8 |
Configuración estándar de la unidad del compresor:
atornille el compresor, receptor líquido, el panel de indicador, regulador de la presión del cielo y tierra, gabinete eléctrico, separador de aceite, rocíe el sistema de refrigeración por líquido, filtro líquido de la fuente, línea filtro de succión.
Uso de Commont
La unidad del compresor es la máquina principal para:
Ventajas de la unidad del compresor de ECOOL
Código del modelo de la unidad del compresor
Persona de Contacto: Aihualin